Жилой Дом Эгерский бульвар

Наименование |
Показатели |
Площадь земельного участка, га | 0,7651 |
Площадь застройки, м2 | 1366,11 |
Площадь жилого здания, м2 | 9418,65 |
Строительный объем здания, м3 | 40819,48 |
Этажность | 9 |
Количество квартир, шт: | 179 |
В т.ч. 1-комнатные | 143 |
2-комнатные | 18 |
3-комнатные | 18 |
Площадь квартир, м2 | 6901,4 |
Жилая площадь квартир, м2 | 3730,3 |
Ввод в эксплуатацию:
- I этап – до 15.12.2015г.
- II этап – до 31.05.2016г.